(资料图片)
以最新收盘价计算,A股平均股价为11.14元,其中两市股价超过100元的有120只,相比上一个交易日增加4只。
百元股作为判定市场热度的信号之一,历来受到投资者关注。证券时报·数据宝统计显示,截至6月30日收盘,沪指报收3202.06点,上涨0.62%,A股平均股价为11.14元,个股股价分布看,两市股价超过100元的有120只,股价在50元至100元之间的有321只,股价在30元至50元的有596只。
股价超百元个股中,收盘价最高的是贵州茅台,今日报收1691.00元,上涨0.19%,其次是吉比特、金山办公等,最新收盘价分别为491.11元、472.22元。
市场表现方面,收盘股价超百元股中,今日平均上涨1.51%,跑赢沪指0.90个百分点。今日上涨的有78只,涨幅居前的有德方纳米、茂莱光学等,下跌的有42只,跌幅居前的有安井食品、吉比特等。
向前追溯发现,最新百元股近一个月平均上涨3.50%,期间沪指下跌0.60%,涨幅居前的有源杰科技、中际旭创、鼎智科技等,涨幅分别为57.25%、53.87%、50.82%,今年以来平均涨幅为32.00%,强于沪指28.35%,累计涨幅居前的有联特科技、中际旭创、天孚通信等,涨幅分别为768.83%、446.49%、324.17%。
最新百元股中,以申万一级行业分类,较为集中的行业有电子、电力设备、医药生物等,其中,电子行业有32只股上榜,占百元股总数的比例为26.67%,;有17只股来自电力设备行业,占比14.17%;16只股来自医药生物行业,占比13.33%。
所属板块来看,百元股中,主板有31只、创业板有26只,另有62只来自科创板,占百元股的比例为51.67%。(数据宝)
两市高价股一览
代码 | 简称 | 最新收盘价(元) | 今日涨跌(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 1691.00 | 0.19 | 0.16 | 食品饮料 |
603444 | 吉比特 | 491.11 | -4.36 | 1.89 | 传媒 |
688111 | 金山办公 | 472.22 | -0.05 | 0.01 | 计算机 |
300896 | 爱美客 | 444.95 | 1.37 | 1.32 | 美容护理 |
688072 | 拓荆科技 | 425.97 | 3.39 | 0.02 | 电子 |
688617 | 惠泰医疗 | 373.75 | -0.09 | 0.01 | 医药生物 |
688032 | 禾迈股份 | 355.15 | 3.94 | 0.03 | 电力设备 |
688169 | 石头科技 | 320.68 | -0.45 | 0.01 | 家用电器 |
002371 | 北方华创 | 317.65 | 1.88 | 0.96 | 电子 |
300760 | 迈瑞医疗 | 299.80 | 0.34 | 0.21 | 医药生物 |
300799 | *ST左江 | 292.50 | 2.21 | 0.44 | 计算机 |
600436 | 片仔癀 | 286.36 | 0.20 | 0.19 | 医药生物 |
688498 | 源杰科技 | 285.00 | 5.10 | 0.17 | 电子 |
688301 | 奕瑞科技 | 282.43 | -0.01 | 0.00 | 医药生物 |
002594 | 比亚迪 | 258.27 | 1.01 | 0.65 | 汽车 |
688120 | 华海清科 | 252.05 | 4.74 | 0.03 | 电子 |
000596 | 古井贡酒 | 247.38 | -1.37 | 0.32 | 食品饮料 |
300750 | 宁德时代 | 228.79 | 2.83 | 0.56 | 电力设备 |
688536 | 思瑞浦 | 218.00 | -1.18 | 0.01 | 电子 |
603290 | 斯达半导 | 215.20 | 1.18 | 1.57 | 电子 |
300573 | 兴齐眼药 | 213.80 | 1.94 | 2.11 | 医药生物 |
000568 | 泸州老窖 | 209.57 | -1.27 | 0.49 | 食品饮料 |
688050 | 爱博医疗 | 205.33 | -1.71 | 0.00 | 医药生物 |
688281 | 华秦科技 | 202.50 | 1.76 | 0.01 | 国防军工 |
688063 | 派能科技 | 198.25 | 4.47 | 0.05 | 电力设备 |
688502 | 茂莱光学 | 192.00 | 13.33 | 0.18 | 电子 |
688188 | 柏楚电子 | 188.56 | -0.87 | 0.00 | 计算机 |
688516 | 奥特维 | 188.40 | -0.31 | 0.01 | 电力设备 |
688256 | 寒武纪 | 188.00 | -2.59 | 0.04 | 电子 |
688348 | 昱能科技 | 187.83 | 8.18 | 0.09 | 电力设备 |
600809 | 山西汾酒 | 185.07 | -0.28 | 0.56 | 食品饮料 |
301205 | 联特科技 | 182.77 | 6.88 | 33.72 | 通信 |
688016 | 心脉医疗 | 179.88 | 2.04 | 0.01 | 医药生物 |
300033 | 同花顺 | 175.28 | 0.18 | 2.55 | 计算机 |
688023 | 安恒信息 | 174.71 | -0.45 | 0.01 | 计算机 |
605499 | 东鹏饮料 | 172.90 | 0.52 | 0.31 | 食品饮料 |
688515 | 裕太微 | 171.66 | 3.04 | 0.09 | 电子 |
688598 | 金博股份 | 171.50 | 0.33 | 0.02 | 电力设备 |
688037 | 芯源微 | 170.95 | 0.75 | 0.02 | 电子 |
300751 | 迈为股份 | 169.38 | 5.30 | 4.36 | 电力设备 |
688390 | 固德威 | 166.86 | 1.43 | 0.04 | 电力设备 |
688019 | 安集科技 | 164.83 | 2.33 | 0.01 | 电子 |
688686 | 奥普特 | 164.48 | -0.90 | 0.02 | 机械设备 |
000858 | 五粮液 | 163.57 | -0.15 | 0.27 | 食品饮料 |
688017 | 绿的谐波 | 162.40 | 0.62 | 0.06 | 机械设备 |
603129 | 春风动力 | 161.90 | 2.50 | 0.68 | 汽车 |
688052 | 纳芯微 | 158.37 | -1.83 | 0.02 | 电子 |
688027 | 国盾量子 | 158.32 | -0.76 | 0.02 | 通信 |
688012 | 中微公司 | 156.45 | 0.90 | 0.01 | 电子 |
002920 | 德赛西威 | 155.81 | 2.17 | 0.91 | 计算机 |
688372 | 伟测科技 | 153.15 | 1.58 | 0.04 | 电子 |
688200 | 华峰测控 | 153.00 | 2.29 | 0.01 | 电子 |
002865 | 钧达股份 | 152.53 | 1.42 | 3.54 | 电力设备 |
605117 | 德业股份 | 149.55 | 1.27 | 1.99 | 家用电器 |
688531 | 日联科技 | 148.51 | -1.75 | 0.02 | 机械设备 |
301367 | 怡和嘉业 | 148.34 | -1.66 | 5.48 | 医药生物 |
300308 | 中际旭创 | 147.45 | -0.38 | 6.49 | 通信 |
688036 | 传音控股 | 147.00 | 0.38 | 0.01 | 电子 |
603345 | 安井食品 | 146.80 | -6.43 | 2.50 | 食品饮料 |
688083 | 中望软件 | 144.89 | 0.93 | 0.01 | 计算机 |
688326 | 经纬恒润 | 144.39 | -2.88 | 0.03 | 计算机 |
688261 | 东微半导 | 139.87 | 3.42 | 0.04 | 电子 |
688696 | 极米科技 | 139.39 | 1.80 | 0.01 | 家用电器 |
688383 | 新益昌 | 139.22 | 1.94 | 0.02 | 机械设备 |
688271 | 联影医疗 | 138.01 | -1.00 | 0.02 | 医药生物 |
600563 | 法拉电子 | 137.30 | 3.23 | 0.85 | 电子 |
000661 | 长春高新 | 136.30 | 0.36 | 0.98 | 医药生物 |
301031 | 中熔电气 | 135.71 | 5.82 | 6.82 | 电子 |
873593 | 鼎智科技 | 133.40 | 1.83 | 9.06 | 机械设备 |
688031 | 星环科技 | 133.24 | 0.34 | 0.03 | 计算机 |
003031 | 中瓷电子 | 133.12 | 1.83 | 2.46 | 通信 |
688576 | 西山科技 | 133.06 | -0.56 | 0.06 | 医药生物 |
002850 | 科达利 | 132.25 | 2.12 | 1.07 | 电力设备 |
688279 | 峰岹科技 | 132.00 | -1.62 | 0.04 | 电子 |
002304 | 洋河股份 | 131.35 | -0.45 | 0.31 | 食品饮料 |
688507 | 索辰科技 | 130.63 | 0.95 | 0.05 | 计算机 |
688018 | 乐鑫科技 | 129.82 | -0.77 | 0.02 | 电子 |
688368 | 晶丰明源 | 127.21 | -1.93 | 0.01 | 电子 |
688095 | 福昕软件 | 126.38 | -3.75 | 0.05 | 计算机 |
600702 | 舍得酒业 | 123.95 | -0.97 | 1.62 | 食品饮料 |
601799 | 星宇股份 | 123.60 | 3.03 | 0.39 | 汽车 |
301269 | 华大九天 | 122.84 | 6.67 | 5.08 | 计算机 |
688581 | 安杰思 | 122.49 | 1.87 | 0.03 | 医药生物 |
688680 | 海优新材 | 121.82 | 1.55 | 0.05 | 电力设备 |
688608 | 恒玄科技 | 121.03 | -1.64 | 0.02 | 电子 |
603061 | 金海通 | 118.45 | 1.49 | 6.33 | 电子 |
002821 | 凯莱英 | 117.86 | -0.20 | 0.97 | 医药生物 |
301391 | 卡莱特 | 117.17 | 4.40 | 4.93 | 计算机 |
300624 | 万兴科技 | 117.15 | 1.44 | 9.77 | 计算机 |
300274 | 阳光电源 | 116.63 | 0.50 | 1.49 | 电力设备 |
688047 | 龙芯中科 | 114.79 | -1.64 | 0.01 | 电子 |
301325 | 曼恩斯特 | 114.50 | 5.35 | 13.91 | 电力设备 |
603688 | 石英股份 | 113.84 | 0.57 | 1.58 | 基础化工 |
300454 | 深信服 | 113.25 | -0.04 | 0.65 | 计算机 |
603605 | 珀莱雅 | 112.40 | 2.18 | 0.40 | 美容护理 |
300724 | 捷佳伟创 | 112.35 | 0.59 | 1.62 | 电力设备 |
688392 | 骄成超声 | 110.99 | 8.81 | 0.10 | 电力设备 |
601888 | 中国中免 | 110.53 | -0.32 | 1.12 | 商贸零售 |
688082 | 盛美上海 | 110.40 | -0.34 | 0.03 | 电子 |
300769 | 德方纳米 | 110.23 | 20.00 | 6.37 | 电力设备 |
688486 | 龙迅股份 | 110.05 | 4.38 | 0.05 | 电子 |
688439 | 振华风光 | 109.82 | -0.14 | 0.04 | 国防军工 |
300833 | 浩洋股份 | 109.43 | 3.27 | 0.91 | 机械设备 |
688235 | 百济神州 | 109.11 | -0.50 | 0.01 | 医药生物 |
688409 | 富创精密 | 109.00 | 3.61 | 0.03 | 电子 |
605123 | 派克新材 | 108.65 | 1.84 | 1.98 | 国防军工 |
688167 | 炬光科技 | 107.55 | 2.62 | 0.03 | 电子 |
300394 | 天孚通信 | 106.83 | 4.16 | 5.97 | 通信 |
688766 | 普冉股份 | 106.82 | 0.72 | 0.02 | 电子 |
688356 | 键凯科技 | 106.55 | 3.00 | 0.01 | 医药生物 |
603986 | 兆易创新 | 106.25 | 0.84 | 1.52 | 电子 |
301312 | 智立方 | 106.16 | 7.80 | 20.96 | 机械设备 |
688198 | 佰仁医疗 | 106.11 | 4.96 | 0.00 | 医药生物 |
688333 | 铂力特 | 105.74 | 6.07 | 0.02 | 机械设备 |
301360 | 荣旗科技 | 104.28 | -2.53 | 15.53 | 机械设备 |
300763 | 锦浪科技 | 104.10 | 4.21 | 3.51 | 电力设备 |
600600 | 青岛啤酒 | 103.63 | 1.95 | 0.73 | 食品饮料 |
301191 | 菲菱科思 | 103.42 | 9.76 | 30.14 | 通信 |
301308 | 江波龙 | 101.76 | -2.63 | 10.27 | 电子 |
688305 | 科德数控 | 100.26 | -1.70 | 0.03 | 机械设备 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。