(资料图片仅供参考)
智通财经APP数据显示,李宁-R(82331)、长城汽车-R(82333)、京东健康-R(86618)上一交易日沽空比率位于前三位,分别为100.00%、100.00%、100.00%。比亚迪股份(01211)、阿里巴巴-SW(09988)、腾讯控股(00700)的沽空金额位居前三,分别为8.57 亿元、8.34 亿元、7.67 亿元。李宁-R(82331)、中国移动-R(80941)、深圳国际(00152)的偏离值位居前三,分别为43.19%、40.81%、38.55%。
前十大沽空比率排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|
李宁-R(82331) | 1.74 万元 | 100.00% | 43.19% |
长城汽车-R(82333) | 8870.00元 | 100.00% | 27.87% |
京东健康-R(86618) | 2.87 万元 | 100.00% | 16.82% |
中国移动-R(80941) | 1096.92 万元 | 86.51% | 40.81% |
小米集团-WR(81810) | 198.21 万元 | 72.55% | -2.95% |
中通快递-W(02057) | 4486.84 万元 | 67.28% | 30.58% |
联想集团-R(80992) | 246.78 万元 | 66.17% | -11.70% |
中国海洋石油-R(80883) | 364.77 万元 | 55.43% | -23.28% |
腾讯控股-R(80700) | 574.38 万元 | 55.36% | 7.64% |
深圳国际(00152) | 622.01 万元 | 54.42% | 38.55% |
前十大沽空金额排行
股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
---|---|---|---|
比亚迪股份(01211) | 8.57 亿元 | 27.85% | -1.68% |
阿里巴巴-SW(09988) | 8.34 亿元 | 27.55% | 9.91% |
腾讯控股(00700) | 7.67 亿元 | 15.13% | 1.23% |
美团-W(03690) | 7.15 亿元 | 25.29% | 5.34% |
香港交易所(00388) | 6.51 亿元 | 22.27% | 5.69% |
小鹏汽车-W(09868) | 6.11 亿元 | 39.54% | 9.66% |
快手-W(01024) | 4.67 亿元 | 30.84% | 11.26% |
理想汽车-W(02015) | 4.49 亿元 | 32.88% | 8.21% |
汇丰控股(00005) | 4.11 亿元 | 32.89% | 5.88% |
中国平安(02318) | 3.49 亿元 | 21.87% | -1.19% |
前十大沽空偏离值排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|
李宁-R(82331) | 1.74 万元 | 100.00% | 43.19% |
中国移动-R(80941) | 1096.92 万元 | 86.51% | 40.81% |
深圳国际(00152) | 622.01 万元 | 54.42% | 38.55% |
中通快递-W(02057) | 4486.84 万元 | 67.28% | 30.58% |
长城汽车-R(82333) | 8870.00元 | 100.00% | 27.87% |
新创建集团(00659) | 844.20 万元 | 30.21% | 25.87% |
江苏宁沪高速公路(00177) | 1277.51 万元 | 31.23% | 24.08% |
九毛九(09922) | 3932.31 万元 | 49.00% | 22.98% |
远东宏信(03360) | 781.92 万元 | 32.59% | 22.81% |
国泰君安(02611) | 794.94 万元 | 32.22% | 22.36% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。